联系我们
CONTACT US联系人:艾凌节能
手 机:400-600-4160
电 话:400-600-4160
地 址:南京市栖霞区
用户名称 | |
系统名称 | |
项目简述 | |
项目地点 | |
联系人 | |
电话 | |
传真 |
电 机 | 负 载 | |||||
电机型号 | 负载型号 | 实际工作流量 | ||||
额定功率 | kW | 负载类型(泵、风机等) | 实际工作压力 | MPa | ||
额定转速 | r/min | 负载轴功率 | kW | 流量控制方式 | □没有调节 | |
额定电流 | A | 额定流量 | m3/h | □阀门开度 | % | |
额定电压 | V | 额定压力/扬程 | MPa/m | 实际工作电流 | A | |
功率因数 | 生产厂家 | 单价电费 | ||||
生产厂家 | 安装方式 | 备用系统配置 | 投 备 | |||
电机旋向(S向目视) | □顺时针 □逆时针 | 年运行时间(小时) | h | |||
A(轴端距) | mm | D1(电机轴径) | mm | E(电机轴长) | mm | |
B(电机轴端到第一轴承中心) | mm | D2(负载轴径) | mm | F(负载轴长) | mm | |
C(负载轴端到第一轴承中心) | mm | G(电机尾部到第一障碍物距离) | mm | H(中心高) |
管理员
该内容暂无评论